Анонси














      Назад

      Затверджено мінімально допустимі експортні ціни на окремі с/г товари на червень 2025

      Мінагрополітики затвердило мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306 на червень

      Мінагрополітики наказом від 10.06.2025 №1838 затвердило  мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів на червень 2025 року, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД:

      0409 00 00 00,
      0802 31 00 00,
      0802 32 00 00,
      1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
      1201, 1205, 1206 00,
      1507,1512,1514,
      2306..
      Нагадаємо, що режим експортного забезпечення до операцій з експорту окремих видів товарів запроваджено з 1 грудня 2024 року відповідно до постанови КМУ від 29.10.2024 №1261.  

      Інформація про затвердження мінімально допустимих експортних цін розміщується на офіційному вебсайті Мінагрополітики не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення (наказу). До моменту розміщення нових цін застосовуються затверджені мінімально допустимі експортні ціни на відповідні товари за попередній місяць, розміщені на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

      Мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів

       на червень 2025 року, доларів США / за 1 кілограм

      N П/П Умови поставок* Код товару згідно з УКТЗЕД
      0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
      1 CFR 1,881 3,033 5,157 0,211 0,18 0,211 0,421 0,207 0,352 0,509 0,274 1 1,269 0,848 0,186
      2 CIF 1,8 3,033 5,157 0,211 0,18 0,211 0,421 0,207 0,352 0,509 0,274 1 1,179 0,848 0,186
      3 CIP 1,881 3,316 2,522 0,181 0,18 0,108 0,421 0,153 0,312 0,326 0,347 1 1,004 0,848 0,18
      4 CPT 1,881 3,316 2,522 0,181 0,18 0,108 0,421 0,153 0,312 0,326 0,347 1 1,004 0,848 0,18
      5 DAF 1,881 3,033 5,157 0,183 0,18 0,106 0,421 0,189 0,345 0,534 0,529 1 1,045 0,848 0,207
      6 DAP 1,881 3,033 5,157 0,183 0,18 0,106 0,421 0,189 0,345 0,534 0,529 1 1,045 0,848 0,207
      7 DAT 1,881 3,316 2,522 0,201 0,18 0,108 0,421 0,2 0,312 0,326 0,347 1 1,004 0,848 0,18
      8 DDP 1,881 3,316 2,522 0,211 0,18 0,211 0,421 0,207 0,352 0,509 0,274 1 1,419 0,848 0,186
      9 DDU 1,881 3,316 2,522 0,181 0,18 0,108 0,421 0,153 0,312 0,326 0,347 1 1,004 0,848 0,18
      10 DPU 1,881 3,316 2,522 0,2 0,18 0,108 0,421 0,153 0,312 0,326 0,347 1 1,004 0,848 0,18
      11 EXW 1,881 3,033 5,157 0,183 0,18 0,106 0,421 0,189 0,345 0,534 0,529 1 1,045 0,848 0,207
      12 FAS 1,881 3,316 2,522 0,216 0,18 0,108 0,421 0,153 0,312 0,326 0,347 1 1,096 0,848 0,18
      13 FCA 1,724 2,913 4,845 0,181 0,18 0,148 0,162 0,199 0,342 0,452 0,489 0,92 1,004 0,996 0,198
      14 FOB 1,881 3,033 5,157 0,211 0,18 0,211 0,421 0,207 0,352 0,509 0,274 1 0,945 0,848 0,186

      * Умови поставок відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів "Інкотермс"

      Джерело: https://qdpro.com.ua/

       

      Назад

       
       

      22 Червня 2026 12:15
      29 Травня 2026 16:55
      29 Червня 2023 11:23
      27 Квітня 2022 11:16